PUESTO TIEMPO MEDIA
GANADOR DE LA PRUEBA 1 3-45-48 30,29
IGOR IRAKULIS 28 3-56-55 28,87
JON GARAITA 153 4-20-37 26,25
CARLOS ALVES 154 4-20-37 26,25
GORKA ARANGUIZ 157 4-20-38 26,24
FRANCIS NIETO 246 4-35-30 24,83
JOSE MANUEL RAMIS 252 4-35-31 24,83
JOSE M. VASCO 264 4-37-23 24,66
TONI ORDOÑEZ 300 4-42-23 24,2
UNAI GALINDO 702 5-26-32 20,95
JESUS BODAS 738 5-30-28 20,7
VICTOR BERNAL 795 5-34-47 20,43
TATE BERNAL 961 5-50-16 19,53
ANGEL GONZALEZ 982 5-52-20 19,41
J.A. VILLANUEVA 997 5-55-00 19,30
MIGUEL A. BECANA 1021 5-56-30 19,19
PATXI VASALLO 1223 6-26-52 17,68
martes, 5 de mayo de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario